Tabelka zawiera trasy EDK w kolejności ich powstawania. Pozycje skreślone w kolorze czerwonym to trasy, które zostały zlikwidowane lub znacznie zmieniły przebieg. Trasy w kolorze niebieskim zostały czasowo zawieszone z powodu małej liczby uczestników w poprzednich latach.
| lp | trasa | długość | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Przemyśl przez Tapin (1) | 45 km | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Przeworsk przez Cieszacin | 20 km | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | Przeworsk przez Ujezną | 20 km | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | Kalwaria p. Boratyn (2) | 63 km | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Leżajsk | 47 km | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 6 | Hermanowa | 59 km | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 7 | Lubaczów | 42 km | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 8 | Jarosław przez Wierzbną - okrężna | 32 km | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 9 | Kalwaria przez Gruszową | 62 km | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 10 | Kalwaria przez Rybotycze | 80 km | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 11 | Wielkie Oczy | 41 km | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 12 | Przemyśl przez Drohojów | 45 km | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 13 | Przeworsk przez Tryńczę | 44 km | X | X | X | X | X | zaw | zaw | |||||||
| 14 | Jarosław przez Jagiełłę | 40 km | X | X | X | X | zaw | zaw | X | |||||||
| 15 | Jodłówka przez Tuligłowy | 48 km | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 16 | Tuligłowy przez Trójczyce | 41 km | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 17 | Przemyśl przez Jodłówkę | 68 km | X | X | X | X | zaw | zaw | zaw | |||||||
| 18 | Jarosław (okrężna) przez Stawki (3) | 15 km | X | X | X | X | X | X | - | |||||||
| 19 | Jarosław (okrężna) przez Łazy (3) | 19 km | X | X | X | - | - | - | - | |||||||
| 20 | Jarosław (okrężna) przez Morawsko | 28 km | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 21 | Chłopice przez Tuligłowy | 45 km | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 22 | Jarosław (okrężna) przez Boratyn | 45 km | X | X | X | X | X | |||||||||
| 24 | Przemyśl przez Tuligłowy | 48 km | X | X | ||||||||||||
| 25 | Dąbrówki k. Łańcuta | 45 km | X | X | ||||||||||||
| 26 | Jodłówka przez Pełnatycze | 28 km | X | X | ||||||||||||
| 27 | Jarosław (okrężna) przez Stawki | 20 km | X |
(1) Pierwotna trasa do Przemyśla prowadziła przez Mokrą, Jankowice, Boratyn, Tapin, Maćkowice. Przebieg został zmieniony, by zmniejszyć liczbę uczestników na odcinku Jarosław - Tapin.
(2) Pierwotna trasa do Kalwarii prowadziła przez Mokrą, Jankowice, Boratyn, Dobkowice. Przebieg został zmieniony, by zmniejszyć liczbę uczestników na odcinku Jarosław - MOP Cieszacin (przebiegają tędy inne trasy z dużą liczbą uczestników).
(3) Likwidacja tras poniżej 20 km